Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90,Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими оплетками неармированные ГОСТ 6286-73. Рукав ВД с конической трубной резьбой, рукав ВД, рукав паропроводный, рукав ТВЧ, рукав Garden, рукав Lignum (вент.) Рукав гофр., Рукав для д. работ, Рукав дюритовий, Горелки, Рукав маслобензостойкий МБС, Рукав напорных, Рукав пожарный, рукав ПХВ, Рукав силиконовий, Рукав пищевой, Трубки резинотехнические, Трубка вакуумная, Трубка резиновая техническая. Доставка по Украине. Низкие цены. Ассортимент на складе. Быстрая обработка заказов.
| Технические характеристики | Назначение | |||||
| Диаметр | Рабочее давление МПа | Разрывное давление МПа | Температура эксплуатации, О С | |||
| 3 х | 4 х | |||||
| Внутренний | Наружный | Кратный запас прочности | ||||
| 8 | 19,6 | 46 | 35 | 140 | От -40 до +70 для умеренного климатаОт -50 до +70 для холодного климата | Для подачи под высоким давлением жидкостей. Маслобензостойкие |
| 8 | 20,4 | 56 | 42,5 | 170 | ||
| 10 | 22,4 | 51 | 38 | 155 | ||
| 12 | 23,6 | 33 | 25 | 100 | ||
| 12 | 23,6 | 40 | 30 | 120 | ||
| 12 | 24,4 | 46 | 35 | 140 | ||
| 12 | 25,4 | 58 | 43,5 | 175 | ||
| 16 | 27,6 | 30 | 22,5 | 90 | ||
| 16 | 27,6 | 35 | 26 | 105 | ||
| 16 | 28,4 | 40 | 36 | 120 | ||
| 16 | 28,9 | 50 | 37,5 | 150 | ||
| 20 | 31,6 | 22,5 | 17 | 68 | ||
| 20 | 31,6 | 24 | 18 | 72 | ||
| 20 | 31,6 | 28 | 21 | 84 | ||
| 20 | 32,4 | 33 | 25 | 100 | ||
| 20 | 32,9 | 43 | 32 | 129 | ||
| 25 | 38,8 | 28 | 21 | 84 | ||
| 25 | 39,3 | 36 | 27 | 110 | ||
| 25 | 40,1 | 46,5 | 35 | 140 | ||
| Тип, группа | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | ||||
| внутренний | наружный | Гр.А | Гр.Б | Гр.В | Z | |
| I А, Б, В | 4 | 14,5 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | 16,5 | 19 | 23 | 27 | ||
| 8 | 18 | 16,5 | 21 | 24 | ||
| 10 | 20,5 | 15 | 18 | 22 | ||
| 12 | 22,5 | 13,5 | 16 | 20 | ||
| 16 | 27,5 | 10 | 13 | 15 | ||
| 20 | 32 | 9 | 12 | 14 | ||
| 25 | 37 | 8 | 10 | 12 | ||
| 32 | 44,4 | 6,5 | 7,5 | 9 | ||
| 38 | 50 | 4 | 5 | 6 | ||
| II А, Б, В | 4 | 17 | 30 | 35 | 41 | |
| 6 | 19 | 28 | 33 | 37 | ||
| 8 | 21 | 25 | 32 | 35 | ||
| 10 | 23 | 21,5 | 27 | 31 | ||
| 12 | 25 | 21 | 25 | 30 | ||
| 16 | 29 | 16,5 | 20 | 24 | ||
| 20 | 34 | 15 | 18 | 22 | ||
| 25 | 39 | 12,5 | 16 | 20 | ||
| 32 | 46 | 10 | 13 | 14 | ||
| 38 | 52 | 8 | 9 | 10 | ||
| I Z | 6 | 15,9 | 20 | |||
| 8 | 17,5 | 17,5 | ||||
| 10 | 19,85 | 16 | ||||
| 12 | 23 | 14 | ||||
| 16 | 26,2 | 10,5 | ||||
| 20 | 31,2 | 9 | ||||
| 25 | 38,1 | 7 | ||||
| 32 | 46 | 4,4 | ||||
| 38 | 52,6 | 3,5 | ||||
| II Z | 6 | 17,5 | 35 | |||
| 8 | 19,1 | 30 | ||||
| 10 | 21,4 | 28 | ||||
| 12 | 24,6 | 25 | ||||
| 16 | 27,8 | 20 | ||||
| 20 | 32,8 | 16 | ||||
| 25 | 39,7 | 14 | ||||
| 32 | 50,5 | 11 | ||||
| 38 | 57,15 | 9 | ||||
Известные также под названием гидравлические шланги, применяются в сферах промышленного, а также транспортного оборудования. Выполняют роль прочных и гибких трубопроводов, осуществляющих непрерывную подачу моторных масел, газов, консистентных смазок, жидкостей и топлива при определенном давлении. Гидросистемы разного рода автомобилей и спецтехники, строительной, грозовой и сельскохозяйственной техники — везде используются рукава высокого давления, которые поддерживают работоспособность механизмов и устройств на необходимом уровне.
В настоящее время можно говорить о так называемых специальных и, соответственно, универсальных гидравлических шлангах. Последние могут осуществлять транспортировку жидкостей и газов, где температура колеблется в диапазоне от -50 до +100°С.
Одновременно с тем специальные рукава высокого давления отличаются большей надежностью и прочностью. Они весьма устойчивы к внутренним и внешним факторам, различным механическим повреждениям, воздействию высоких или же низких температур, а также к различным климатическим условиям.
Изготавливаются изделия данного типа различных размеров, представлены в нескольких конструктивно-технологических исполнениях, что зависит, конечно же, от устройства, на котором планируется их эксплуатировать. Такой подход дает возможность находить эффективные решения соответствующих проблем в вопросе эксплуатации специализированного оборудования и техники.